| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 国产 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-03-09 | |
| 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-03-09 | |
| 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-03-09 | |
| 含量≥99.5% | 山东 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-03-09 | |
| 优等品;≥99.5%; | 齐翔腾达 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-03-09 | |
| 优等品;≥99.5%; | 汇丰石化 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-03-09 | |
| 工艺:正丁烷氧化法 | 汇丰石化 | 4900元/吨 | 4900 | 0 | 2026-03-09 | |
| 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 4880元/吨 | 4880 | 0 | 2026-03-09 | |
| 99%含量;工艺:正丁烷氧化法 | 山东齐翔 | 4800元/吨 | 4800 | 0 | 2026-03-09 | |
| 含量99 规格25kg | 山东 | 8400万元/吨 | 8400 | 0 | 2026-03-09 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





