| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国标99.5%顺酐(固) | 国产 | 5000元/吨 | 5000 | 0 | 2026-02-13 | |
| 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%; | 国产 | 5000元/吨 | 5000 | 0 | 2026-02-13 | |
| 齐翔腾达 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-02-13 | |
| 东营科德 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-02-13 | |
| 齐翔腾达 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 5300元/吨 | 5300 | 0 | 2026-02-13 | |
| 东营科德 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 5300元/吨 | 5300 | 0 | 2026-02-13 | |
| 东营科德 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-02-13 | |
| 齐翔腾达 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 5200元/吨 | 5200 | 0 | 2026-02-13 | |
| 东营科德 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 东营科德 | 5300元/吨 | 5300 | 0 | 2026-02-13 | |
| 齐翔腾达 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 5300元/吨 | 5300 | 0 | 2026-02-13 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





